Voici le classement 2009 des célébrités-people les mieux payées au monde selon le magazine économique américain Forbes :
25 célébrités les mieux payées du monde
Classement popularité |
Nom | Salaire annuel (million de $) |
2 | Oprah Winfrey | 275 |
24 | George Lucas | 170 |
7 | Steven Spielberg | 150 |
3 | Madonna | 110 |
5 | Tiger Woods | 110 |
53 | Jerry Bruckheimer | 100 |
4 | Beyonce Knowles | 87 |
37 | Jerry Seinfeld | 85 |
12 | Dr. Phil McGraw | 80 |
25 | Simon Cowell | 75 |
30 | Tyler Perry | 75 |
6 | Bruce Springsteen | 70 |
15 | Coldplay | 70 |
34 | Howard Stern | 70 |
17 | Harrison Ford | 65 |
31 | Kenny Chesney | 65 |
38 | Dave Matthews Band | 65 |
42 | Rascal Flatts | 60 |
47 | AC/DC | 60 |
61 | James Patterson | 60 |
16 | Adam Sandler | 55 |
65 | Larry David | 55 |
23 | Rush Limbaugh | 54 |
59 | Toby Keith | 52 |
21 | Bon Jovi | 50 |
Egalement sur le classement Forbes 2009
- Célébrités-people les plus populaires du monde (classement)
Voici le classement 2009 des célébrités-people les plus populaires du monde selon le magazine économique américain Forbes : 25 célébrités les plus populaires du ...
Sources :
Auteur : Maxime